Obra | Basketball court |
---|---|
Localização | City of Šibenik, Croatia |
Subcategoria | CAMPO DESPORTIVO |
Construído em | 2013 |
Aplicação | Basketball court renovation using Mapecoat TNS System |
Data de início e fim | 2013 |
Tipo de aplicação | Soluções para pavimentos desportivos |
Proprietário | City of Šibenik |
Empreteiro | Kulic invest d.o.o., Vinkovci |
Aplicador | Uzor Virovitica, Virovitica |
Arquitetos | Arhitektonski biro Ante Kuzmanić d.o.o., Split |
Project Manager | Građevinski projekt d.o.o., Šibenik, Marko Maglov |
Coordenação MAPEI | Nenad Karalija |
Aqui pode fazer download de todos os documentos relacionados com este projecto
Subscreva a nossa newsletter para receber notícias da Mapei