Yarda | Section Between Scenic Hill and Hong Kong Boundary Crossing Facilities |
---|---|
Ubicación | Hong Kong R. A. E |
Subcategoría | TÚNEL |
Aplicación | Waterproofing (Mapeplan TUS - 80,000 m2 & Purtop - 83,000 m2) |
Fecha de inicio y finalización | 2015/2017 |
Tipo de aplicación | Construcciones subterráneas |
Propietario | Hong Kong SAR Government - Highway Dept. |
Empresa contratista | China State Construction Engineering (Hong Kong) Limited |
Empresas instaladoras | Hopshing Waterproof Construction Co. Ltd. |
Distribuidor de MAPEI | Mapei China Ltd. |
Suscríbase a nuestro boletín para recibir las noticias de Mapei