场地 | Miami Cancer Institute at Baptist Health South Florida |
---|---|
位置 | Miami, 美国 |
子目录 | 医院 |
建于 | 2016 |
打开 | 2016 |
施工 | Miami Cancer Institute at Baptist Health South Florida |
开始和结束日期 | 2016 |
施工类型 | 地面/墙面面层材料 |
业主 | Baptist Health South Florida |
承包商公司 | Robins & Morton |
安装公司 | David Allen Company |
建筑师 | MGE Architects |
马贝经销商 | Daltile (Pompano Beach, FL) |
积分 | Raul Ballester |
Project Manager | Angel Vasquez |
马贝协调员 | Dario Di Geso, Scott Benavent |
描述 | A full system of MAPEI products – including surface preparation products and sound-control membranes, mortars and grouts – was used to construct the $430 million Miami Cancer Institute at Baptist Health South Florida. |
订阅马贝电子资讯以获取最新的马贝动态